最新:3262543期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3262543 | 03-18 01:12:30 | 3+9+7=19 |
3262542 | 03-18 01:09:00 | 0+5+2=07 |
3262541 | 03-18 01:05:30 | 5+8+0=13 |
3262540 | 03-18 01:02:00 | 4+6+9=19 |
3262539 | 03-18 00:58:30 | 3+5+0=08 |
3262538 | 03-18 00:55:00 | 1+1+8=10 |
3262537 | 03-18 00:51:30 | 4+3+2=09 |
3262536 | 03-18 00:48:00 | 1+6+4=11 |
3262535 | 03-18 00:44:30 | 3+7+8=18 |
3262534 | 03-18 00:41:00 | 5+2+1=08 |
3262533 | 03-18 00:37:30 | 7+4+6=17 |
3262532 | 03-18 00:34:00 | 3+1+7=11 |
3262531 | 03-18 00:30:30 | 0+0+1=01 |
3262530 | 03-18 00:27:00 | 4+3+5=12 |
3262529 | 03-18 00:23:30 | 2+2+0=04 |
3262528 | 03-18 00:20:00 | 4+3+8=15 |
3262527 | 03-18 00:16:30 | 1+9+2=12 |
3262526 | 03-18 00:13:00 | 9+9+1=19 |
3262525 | 03-18 00:09:30 | 2+1+3=06 |
3262524 | 03-18 00:06:00 | 2+0+7=09 |
3262523 | 03-18 00:02:30 | 4+5+2=11 |
3262522 | 03-17 23:59:00 | 6+1+6=13 |
3262521 | 03-17 23:55:30 | 1+9+2=12 |
3262520 | 03-17 23:52:00 | 5+3+8=16 |
3262519 | 03-17 23:48:30 | 1+0+1=02 |
3262518 | 03-17 23:45:00 | 5+3+5=13 |
3262517 | 03-17 23:41:30 | 4+1+5=10 |
3262516 | 03-17 23:38:00 | 4+3+3=10 |
3262515 | 03-17 23:34:30 | 2+2+5=09 |
3262514 | 03-17 23:31:00 | 9+0+7=16 |
3262513 | 03-17 23:27:30 | 3+6+0=09 |
3262512 | 03-17 23:24:00 | 2+5+6=13 |
3262511 | 03-17 23:20:30 | 4+4+7=15 |
3262510 | 03-17 23:17:00 | 3+1+9=13 |
3262509 | 03-17 23:13:30 | 4+0+2=06 |
3262508 | 03-17 23:10:00 | 5+9+2=16 |
3262507 | 03-17 23:06:30 | 1+1+5=07 |
3262506 | 03-17 23:03:00 | 7+9+0=16 |
3262505 | 03-17 22:59:30 | 1+5+7=13 |
3262504 | 03-17 22:56:00 | 0+3+6=09 |
3262503 | 03-17 22:52:30 | 9+9+8=26 |
3262502 | 03-17 22:49:00 | 9+9+4=22 |
3262501 | 03-17 22:45:30 | 2+9+9=20 |
3262500 | 03-17 22:42:00 | 1+6+5=12 |
3262499 | 03-17 22:38:30 | 6+1+0=07 |
3262498 | 03-17 22:35:00 | 6+1+4=11 |
3262497 | 03-17 22:31:30 | 7+2+0=09 |
3262496 | 03-17 22:28:00 | 6+6+5=17 |
3262495 | 03-17 22:24:30 | 0+4+6=10 |
3262494 | 03-17 22:21:00 | 7+7+6=20 |
3262493 | 03-17 22:17:30 | 4+4+9=17 |
3262492 | 03-17 22:14:00 | 0+3+9=12 |
3262491 | 03-17 22:10:30 | 8+3+1=12 |
3262490 | 03-17 22:07:00 | 5+6+2=13 |
3262489 | 03-17 22:03:30 | 0+1+1=02 |
3262488 | 03-17 22:00:00 | 4+8+7=19 |
3262487 | 03-17 21:56:30 | 7+5+8=20 |
3262486 | 03-17 21:53:00 | 7+7+7=21 |
3262485 | 03-17 21:49:30 | 2+1+8=11 |
3262484 | 03-17 21:46:00 | 9+7+6=22 |
3262483 | 03-17 21:42:30 | 8+9+6=23 |
3262482 | 03-17 21:39:00 | 0+9+5=14 |
3262481 | 03-17 21:35:30 | 7+7+3=17 |
3262480 | 03-17 21:32:00 | 1+8+1=10 |
3262479 | 03-17 21:28:30 | 4+2+7=13 |
3262478 | 03-17 21:25:00 | 9+3+9=21 |
3262477 | 03-17 21:21:30 | 0+9+9=18 |
3262476 | 03-17 21:18:00 | 1+9+3=13 |
3262475 | 03-17 21:14:30 | 8+4+3=15 |
3262474 | 03-17 21:11:00 | 6+6+0=12 |
3262473 | 03-17 21:07:30 | 4+7+7=18 |
3262472 | 03-17 21:04:00 | 0+4+6=10 |
3262471 | 03-17 21:00:30 | 9+0+9=18 |
3262470 | 03-17 20:57:00 | 4+2+6=12 |
3262469 | 03-17 20:53:30 | 8+4+5=17 |
3262468 | 03-17 20:50:00 | 4+6+2=12 |
3262467 | 03-17 20:46:30 | 4+2+7=13 |
3262466 | 03-17 20:43:00 | 3+6+4=13 |
3262465 | 03-17 20:39:30 | 0+2+2=04 |
3262464 | 03-17 20:36:00 | 9+4+1=14 |
3262463 | 03-17 20:32:30 | 2+7+1=10 |
3262462 | 03-17 20:29:00 | 7+3+5=15 |
3262461 | 03-17 20:25:30 | 7+5+0=12 |
3262460 | 03-17 20:22:00 | 3+1+7=11 |
3262459 | 03-17 20:18:30 | 2+5+2=09 |
3262458 | 03-17 20:15:00 | 8+8+7=23 |
3262457 | 03-17 20:11:30 | 0+6+9=15 |
3262456 | 03-17 20:08:00 | 1+6+4=11 |
3262455 | 03-17 20:04:30 | 7+6+7=20 |
3262454 | 03-17 20:01:00 | 2+7+2=11 |
3262453 | 03-17 19:57:30 | 2+1+0=03 |
3262452 | 03-17 19:54:00 | 1+4+3=08 |
3262451 | 03-17 19:50:30 | 5+3+6=14 |
3262450 | 03-17 19:47:00 | 6+2+6=14 |
3262449 | 03-17 19:43:30 | 2+9+6=17 |
3262448 | 03-17 19:40:00 | 2+6+1=09 |
3262447 | 03-17 19:36:30 | 8+3+8=19 |
3262446 | 03-17 19:33:00 | 6+0+5=11 |
3262445 | 03-17 18:56:30 | 1+6+9=16 |
3262444 | 03-17 18:53:00 | 5+5+5=15 |
Copyright © 2025 加拿大预测网-加拿大pc28提前走势预测|加拿大28免费预测网-加拿大预测查询网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3262543 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3262542 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3262541 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3262540 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3262539 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262538 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262537 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3262536 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3262535 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3262534 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262533 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3262532 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3262531 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3262530 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262529 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262528 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3262527 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262526 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3262525 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262524 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3262523 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3262522 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3262521 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262520 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3262519 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262518 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3262517 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262516 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262515 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3262514 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3262513 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3262512 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3262511 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3262510 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3262509 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262508 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3262507 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3262506 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3262505 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3262504 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3262503 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3262502 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3262501 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3262500 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262499 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3262498 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3262497 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3262496 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3262495 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262494 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3262493 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3262492 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262491 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262490 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3262489 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262488 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3262487 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3262486 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3262485 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3262484 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3262483 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3262482 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3262481 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3262480 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262479 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3262478 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3262477 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3262476 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3262475 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3262474 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262473 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3262472 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262471 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3262470 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262469 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3262468 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262467 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3262466 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3262465 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262464 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3262463 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262462 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3262461 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262460 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3262459 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3262458 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3262457 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3262456 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3262455 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3262454 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3262453 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3262452 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3262451 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3262450 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3262449 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3262448 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3262447 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3262446 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3262445 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3262444 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大预测网-加拿大pc28提前走势预测|加拿大28免费预测网-加拿大预测查询网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 4 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 8 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 40 ) 期 | 极小 | 未开 ( 12 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 61 ) 期 |
12 | 未开 ( 13 ) 期 | 15 | 未开 ( 15 ) 期 |
11 | 未开 ( 7 ) 期 | 16 | 未开 ( 23 ) 期 |
10 | 未开 ( 5 ) 期 | 17 | 未开 ( 10 ) 期 |
9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 8 ) 期 |
8 | 未开 ( 0 ) 期 | 19 | 未开 ( 0 ) 期 |
7 | 未开 ( 1 ) 期 | 20 | 未开 ( 42 ) 期 |
6 | 未开 ( 18 ) 期 | 21 | 未开 ( 57 ) 期 |
5 | 未开 ( 123 ) 期 | 22 | 未开 ( 41 ) 期 |
4 | 未开 ( 14 ) 期 | 23 | 未开 ( 60 ) 期 |
3 | 未开 ( 90 ) 期 | 24 | 未开 ( 177 ) 期 |
2 | 未开 ( 188 ) 期 | 25 | 未开 ( 188 ) 期 |
1 | 未开 ( 12 ) 期 | 26 | 未开 ( 40 ) 期 |
0 | 未开 ( 812 ) 期 | 27 | 未开 ( 1539 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测网-加拿大pc28提前走势预测|加拿大28免费预测网-加拿大预测查询网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
544 | --- | 小 | 双 | |
543 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
542 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
541 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
540 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
539 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
538 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
537 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
536 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
535 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
534 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
533 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
532 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
531 | 01 | 大 | 单 |
![]() |
530 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
529 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
528 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
527 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
526 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
525 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
524 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测网-加拿大pc28提前走势预测|加拿大28免费预测网-加拿大预测查询网 All rights reserved.